Herramienta WHOIS para 45.194.25.21
- Herramientas
- Herramienta WHOIS para 45.194.25.21
Detalles del registro WHOIS para la IP 45.194.25.21
Información obtenida de registros públicos de red.
Red
| NetRange | 45.192.0.0 - 45.222.255.255 |
| CIDR | 45.216.0.0/14, 45.192.0.0/12, 45.220.0.0/15, 45.208.0.0/13, 45.222.0.0/16 |
| NetName | AFRINIC |
| NetType | Transferred to AfriNIC |
Organización
| Organization | African Network Information Center (AFRINIC) |
| OrgName | African Network Information Center |
| Country | MU |
| Address | Level 11ABC Raffles Tower Lot 19, Cybercity |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | abusepoc@afrinic.net |
| OrgAbusePhone | +230 4666616 |
| OrgTechEmail | abusepoc@afrinic.net |
| OrgTechPhone | +230 4666616 |
Registro
| Updated | 2015-02-26 2015-05-04 |
| RegDate | 2014-05-22 2004-05-17 |
Información adicional
| OriginAS | |
| City | Ebene |
| StateProv | |
| PostalCode | |
| ReferralServer | whois://whois.afrinic.net |
| OrgTechHandle | GENER11-ARIN |
| OrgTechName | Generic POC |
| OrgAbuseHandle | GENER11-ARIN |
| OrgAbuseName | Generic POC |
Historial de 45.194.25.21
Rango 45.192.0.0/12
- 01/12/2014 — actualidad: organización no registrada · SC
Reverse DNS (PTR)
- 03/09/2026 — 03/09/2026: sin reverse DNS
Anuncios de ruta (BGP)
- 04/11/2019 — 15/11/2019: 45.192.0.0/12 anunciado por AS37353
- 23/10/2019 — 03/11/2019: 45.192.0.0/12 anunciado por AS37353
- 11/10/2019 — 22/10/2019: 45.192.0.0/12 anunciado por AS37353
- 17/09/2019 — 10/10/2019: 45.192.0.0/12 anunciado por AS37353
- 05/09/2019 — 16/09/2019: 45.192.0.0/12 anunciado por AS37353
- 24/08/2019 — 04/09/2019: 45.192.0.0/12 anunciado por AS37353
- 12/08/2019 — 23/08/2019: 45.192.0.0/12 anunciado por AS37353
- 19/07/2019 — 11/08/2019: 45.192.0.0/12 anunciado por AS37353
- 25/06/2019 — 18/07/2019: 45.192.0.0/12 anunciado por AS37353
- 20/05/2019 — 24/06/2019: 45.192.0.0/12 anunciado por AS37353
- 26/04/2019 — 19/05/2019: 45.192.0.0/12 anunciado por AS37353
- 26/04/2019 — 07/05/2019: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 14/04/2019 — 25/04/2019: 45.192.0.0/12 anunciado por AS37353
- 02/04/2019 — 25/04/2019: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 21/03/2019 — 01/04/2019: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 09/03/2019 — 20/03/2019: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 13/02/2019 — 08/03/2019: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 01/02/2019 — 12/02/2019: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 27/12/2018 — 31/01/2019: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 03/12/2018 — 26/12/2018: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 21/11/2018 — 02/12/2018: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 09/11/2018 — 20/11/2018: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 16/10/2018 — 08/11/2018: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 22/09/2018 — 15/10/2018: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 10/09/2018 — 21/09/2018: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 29/08/2018 — 09/09/2018: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 17/08/2018 — 28/08/2018: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 05/08/2018 — 16/08/2018: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 18/06/2018 — 04/08/2018: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 25/05/2018 — 17/06/2018: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 01/05/2018 — 24/05/2018: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 19/04/2018 — 30/04/2018: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 06/02/2018 — 18/04/2018: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 25/01/2018 — 05/02/2018: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 01/01/2018 — 24/01/2018: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 20/12/2017 — 31/12/2017: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 08/12/2017 — 19/12/2017: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 26/11/2017 — 07/12/2017: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 09/10/2017 — 25/11/2017: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 27/09/2017 — 08/10/2017: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 22/08/2017 — 26/09/2017: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 17/07/2017 — 21/08/2017: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 05/07/2017 — 16/07/2017: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 30/05/2017 — 04/07/2017: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 31/03/2017 — 29/05/2017: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 07/03/2017 — 30/03/2017: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 11/02/2017 — 06/03/2017: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 30/01/2017 — 10/02/2017: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 06/01/2017 — 29/01/2017: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
- 25/12/2016 — 05/01/2017: 45.194.0.0/16 anunciado por AS37353
Analizar con otras herramientas
¿Preocupado por la seguridad de tu web o negocio?
En ALMC diseñamos webs seguras, chatbots IA y automatizaciones que protegen y hacen crecer tu negocio. Presupuesto gratuito en 24h.
Calcula tu presupuesto en 2 min