Detalles del registro WHOIS para la IP 124.29.224.45
- ALMC SECURITY S.L.U.
- Herramientas
- Herramienta WHOIS para 124.29.224.45
Información obtenida de registros públicos de red.
Red
| NetRange | 124.0.0.0 - 124.255.255.255 |
| CIDR | 124.0.0.0/8 |
| NetName | APNIC-124 |
| NetType | Allocated to APNIC |
Organización
| Organization | Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) |
| OrgName | Asia Pacific Network Information Centre |
| Country | AU |
| Address | PO Box 3646 |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | search-apnic-not-arin@apnic.net |
| OrgAbusePhone | +61 7 3858 3188 |
| OrgTechEmail | search-apnic-not-arin@apnic.net |
| OrgTechPhone | +61 7 3858 3188 |
Registro
| Updated | 2010-07-30 2012-01-24 |
| RegDate | 2005-01-27 |
Información adicional
| OriginAS | |
| City | South Brisbane |
| StateProv | QLD |
| PostalCode | 4101 |
| ReferralServer | whois://whois.apnic.net |
| OrgTechHandle | AWC12-ARIN |
| OrgTechName | APNIC Whois Contact |
| OrgAbuseHandle | AWC12-ARIN |
| OrgAbuseName | APNIC Whois Contact |
Historial de 124.29.224.45
Rango 124.29.192.0/18
- 04/01/2006 — actualidad: organización no registrada · PK
Reverse DNS (PTR)
- 16/09/2026 — 16/09/2026: sin reverse DNS
Anuncios de ruta (BGP)
- 25/06/2019 — 06/07/2019: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 13/06/2019 — 24/06/2019: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 01/06/2019 — 12/06/2019: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 20/05/2019 — 31/05/2019: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 26/04/2019 — 19/05/2019: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 02/04/2019 — 25/04/2019: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 21/03/2019 — 01/04/2019: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 09/03/2019 — 20/03/2019: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 13/02/2019 — 08/03/2019: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 01/02/2019 — 12/02/2019: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 27/12/2018 — 31/01/2019: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 03/12/2018 — 26/12/2018: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 21/11/2018 — 02/12/2018: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 09/11/2018 — 20/11/2018: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 16/10/2018 — 08/11/2018: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 22/09/2018 — 15/10/2018: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 10/09/2018 — 21/09/2018: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 29/08/2018 — 09/09/2018: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 17/08/2018 — 28/08/2018: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 05/08/2018 — 16/08/2018: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 18/06/2018 — 04/08/2018: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 25/05/2018 — 17/06/2018: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 01/05/2018 — 24/05/2018: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 19/04/2018 — 30/04/2018: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 06/02/2018 — 18/04/2018: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 25/01/2018 — 05/02/2018: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 01/01/2018 — 24/01/2018: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 20/12/2017 — 31/12/2017: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 08/12/2017 — 19/12/2017: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 26/11/2017 — 07/12/2017: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 27/09/2017 — 25/11/2017: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 22/08/2017 — 26/09/2017: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 17/07/2017 — 21/08/2017: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 05/07/2017 — 16/07/2017: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 30/05/2017 — 04/07/2017: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 31/03/2017 — 29/05/2017: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 07/03/2017 — 30/03/2017: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 11/02/2017 — 06/03/2017: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 30/01/2017 — 10/02/2017: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 06/01/2017 — 29/01/2017: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 13/12/2016 — 05/01/2017: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 19/11/2016 — 12/12/2016: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 28/06/2016 — 18/11/2016: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 16/06/2016 — 27/06/2016: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 04/06/2016 — 15/06/2016: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 23/05/2016 — 03/06/2016: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 29/04/2016 — 22/05/2016: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 17/04/2016 — 28/04/2016: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 05/04/2016 — 16/04/2016: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
- 24/03/2016 — 04/04/2016: 124.29.192.0/18 anunciado por AS9541
Reputación de abuso — ALMC Shield
No figura en el feed activo
Catalogada en el sistema pero sin reportes cruzados suficientes ahora mismo (o delistada / en disputa).
1baneos registrados por la red
1organización
Datos técnicos
| Dirección IP | 124.29.224.45 |
| Versión | IPv4 |
| Organización (ASN) | Asia Pacific Network Information Centre |
| País | AU |
| Datacenter | No fuente: whois (0%) |
| AbuseIPDB confidence | 48% |
| AbuseIPDB total reports | 8 |
| Primera vez vista | 2026-09-16 18:31 |
| Última vez vista | 2026-09-16 18:31 |
Tipos de abuso reportados
plesk-modsecurity1 reports
¿Eres el dueño de esta IP?
Si está listada por error o ya no perteneces al rango, presenta una reclamación y la revisaremos. El formulario está en su ficha de Shield, bajo el botón «Reclamar esta IP».
Reclamar esta IPTe responderemos en 5-10 días laborables.
Analizar con otras herramientas
¿Esta IP te está dando la lata?
Te decimos en 24 h si merece bloqueo, y con qué. Sin compromiso y sin alta de cuenta.
