Détails du registre WHOIS pour IP 49.207.192.219
- ALMC SECURITY S.L.U.
- Outils
- Outil WHOIS pour 49.207.192.219
Informations obtenues à partir des registres publics du réseau.
Red
| NetRange | 49.0.0.0 - 49.255.255.255 |
| CIDR | 49.0.0.0/8 |
| NetName | APNIC-49 |
| NetType | Allocated to APNIC |
Organización
| Organization | Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) |
| OrgName | Asia Pacific Network Information Centre |
| Country | AU |
| Address | PO Box 3646 |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | search-apnic-not-arin@apnic.net |
| OrgAbusePhone | +61 7 3858 3188 |
| OrgTechEmail | search-apnic-not-arin@apnic.net |
| OrgTechPhone | +61 7 3858 3188 |
Registro
| Updated | 2010-08-16 2012-01-24 |
| RegDate | 2010-08-12 |
Información adicional
| OriginAS | |
| City | South Brisbane |
| StateProv | QLD |
| PostalCode | 4101 |
| ReferralServer | whois://whois.apnic.net |
| OrgTechHandle | AWC12-ARIN |
| OrgTechName | APNIC Whois Contact |
| OrgAbuseHandle | AWC12-ARIN |
| OrgAbuseName | APNIC Whois Contact |
Historique de 49.207.192.219
Plage 49.204.0.0/14
- 06/12/2010 — aujourd'hui: organisation non enregistrée · IN
Reverse DNS (PTR)
- 08/09/2026 — 08/09/2026: 49.207.192.219.actcorp.in
Annonces de route (BGP)
- 15/03/2020 — 26/03/2020: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 03/03/2020 — 14/03/2020: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 08/02/2020 — 02/03/2020: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 27/01/2020 — 07/02/2020: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 15/01/2020 — 26/01/2020: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 03/01/2020 — 14/01/2020: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 22/12/2019 — 02/01/2020: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 10/12/2019 — 21/12/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 28/11/2019 — 09/12/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 04/11/2019 — 27/11/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 23/10/2019 — 03/11/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 11/10/2019 — 22/10/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 17/09/2019 — 10/10/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 24/08/2019 — 16/09/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 12/08/2019 — 23/08/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 19/07/2019 — 11/08/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 13/06/2019 — 18/07/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 20/05/2019 — 12/06/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 26/04/2019 — 19/05/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 02/04/2019 — 25/04/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 21/03/2019 — 01/04/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 09/03/2019 — 20/03/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 13/02/2019 — 08/03/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 01/02/2019 — 12/02/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 27/12/2018 — 31/01/2019: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 03/12/2018 — 26/12/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 21/11/2018 — 02/12/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 09/11/2018 — 20/11/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 16/10/2018 — 08/11/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 22/09/2018 — 15/10/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 10/09/2018 — 21/09/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 29/08/2018 — 09/09/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 17/08/2018 — 28/08/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 05/08/2018 — 16/08/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 18/06/2018 — 04/08/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 25/05/2018 — 17/06/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 01/05/2018 — 24/05/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 19/04/2018 — 30/04/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 07/04/2018 — 18/04/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 26/03/2018 — 06/04/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 06/02/2018 — 25/03/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 25/01/2018 — 05/02/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 01/01/2018 — 24/01/2018: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 20/12/2017 — 31/12/2017: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 08/12/2017 — 19/12/2017: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 26/11/2017 — 07/12/2017: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 27/09/2017 — 25/11/2017: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 22/08/2017 — 26/09/2017: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 17/07/2017 — 21/08/2017: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
- 05/07/2017 — 16/07/2017: 49.207.192.0/18 annoncé par AS131269
Réputation d’abus — ALMC Shield
Ne figure pas dans le flux actif
Répertoriée dans le système mais sans assez de signalements croisés pour l’instant (ou retirée de la liste / contestée).
1blocages enregistrés par le réseau
1organisation
Données techniques
| Adresse IP | 49.207.192.219 |
| Version | IPv4 |
| Organisation (ASN) | Asia Pacific Network Information Centre |
| Pays | AU |
| Centre de données | No source: whois (0%) |
| Indice de confiance AbuseIPDB | 0% |
| Signalements AbuseIPDB au total | 0 |
| Première fois vue | 2026-09-08 20:07 |
| Dernière fois vue | 2026-09-08 20:07 |
Types d’abus signalés
plesk-modsecurity1 signalements
Êtes-vous le propriétaire de cette IP ?
Si elle est listée par erreur ou si la plage ne vous appartient plus, déposez une réclamation et nous l’examinerons. Le formulaire se trouve sur sa fiche Shield, sous le bouton « Réclamer cette IP ».
Réclamer cette IPNous vous répondrons sous 5 à 10 jours ouvrés.
Analizar con otras herramientas
Cette IP vous pose problème ?
Nous vous disons sous 24 h s'il faut la bloquer, et comment. Sans engagement ni création de compte.
