Détails du registre WHOIS pour IP 197.250.101.13
Informations obtenues à partir des registres publics du réseau.
Cette adresse IP a été signalée comme malveillante (abus). Redoublez de prudence.
Red
| NetRange | 197.0.0.0 - 197.255.255.255 |
| CIDR | 197.0.0.0/8 |
| NetName | NET197 |
| NetHandle | NET-197-0-0-0-1 |
| NetType | Allocated to AfriNIC |
Organización
| Organization | African Network Information Center (AFRINIC) |
| OrgName | African Network Information Center |
| OrgId | AFRINIC |
| Country | MU |
| Address | Level 11ABC Raffles Tower Lot 19, Cybercity |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | abusepoc@afrinic.net |
| OrgAbusePhone | +230 4666616 |
| OrgTechEmail | abusepoc@afrinic.net |
| OrgTechPhone | +230 4666616 |
Registro
| Updated | 2010-11-09 2015-05-04 |
| RegDate | 2008-10-27 2004-05-17 |
| Ref | https://rdap.arin.net/registry/ip/197.0.0.0https://rdap.arin.net/registry/entity/AFRINIC |
Información adicional
| Parent | () |
| OriginAS | |
| ResourceLink | http://afrinic.net/en/services/whois-query whois.afrinic.net http://afrinic.net/en/services/whois-query |
| City | Ebene |
| StateProv | |
| PostalCode | |
| Comment | AfriNIC - http://www.afrinic.net The African & Indian Ocean Internet Registry |
| ReferralServer | whois://whois.afrinic.net |
| OrgAbuseHandle | GENER11-ARIN |
| OrgAbuseName | Generic POC |
| OrgAbuseRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/GENER11-ARIN |
| OrgTechHandle | GENER11-ARIN |
| OrgTechName | Generic POC |
| OrgTechRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/GENER11-ARIN |
Historique de 197.250.101.13
Plage 197.250.0.0/16
- 02/06/2011 — aujourd'hui: organisation non enregistrée · TZ
Annonces de route (BGP)
- 11/08/2026 — 27/08/2026: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 18/07/2026 — 10/08/2026: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 06/07/2026 — 17/07/2026: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 24/06/2026 — 05/07/2026: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 07/05/2026 — 23/06/2026: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 25/04/2026 — 06/05/2026: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 08/03/2026 — 24/04/2026: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 24/02/2026 — 07/03/2026: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 12/02/2026 — 23/02/2026: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 19/01/2026 — 11/02/2026: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 26/12/2025 — 18/01/2026: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 02/12/2025 — 25/12/2025: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 20/11/2025 — 01/12/2025: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 27/10/2025 — 19/11/2025: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 09/09/2025 — 26/10/2025: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 16/08/2025 — 08/09/2025: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 04/08/2025 — 15/08/2025: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 29/06/2025 — 03/08/2025: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 30/04/2025 — 28/06/2025: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 25/03/2025 — 29/04/2025: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 13/03/2025 — 24/03/2025: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 01/03/2025 — 12/03/2025: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 17/02/2025 — 28/02/2025: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 05/02/2025 — 16/02/2025: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 24/01/2025 — 04/02/2025: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 31/12/2024 — 23/01/2025: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 19/12/2024 — 30/12/2024: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 07/12/2024 — 18/12/2024: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 13/11/2024 — 06/12/2024: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 01/11/2024 — 12/11/2024: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 20/10/2024 — 31/10/2024: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 08/10/2024 — 19/10/2024: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 26/09/2024 — 07/10/2024: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 14/09/2024 — 25/09/2024: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 09/08/2024 — 13/09/2024: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 28/07/2024 — 08/08/2024: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 22/06/2024 — 27/07/2024: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 10/06/2024 — 21/06/2024: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 29/05/2024 — 09/06/2024: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 17/05/2024 — 28/05/2024: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 05/05/2024 — 16/05/2024: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 14/10/2023 — 25/10/2023: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 09/07/2014 — 20/07/2014: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 15/06/2014 — 08/07/2014: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 28/04/2014 — 14/06/2014: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 23/03/2014 — 27/04/2014: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 27/02/2014 — 22/03/2014: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 22/01/2014 — 02/02/2014: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 06/10/2013 — 21/01/2014: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
- 24/09/2013 — 05/10/2013: 197.250.0.0/17 annoncé par AS36908
Présence dans les listes d'abus
- 21/08/2026 — 24/10/2026: indice d'abus 100/100
Réputation d’abus — ALMC Shield
Dans le flux global d’abus
Le réseau a enregistré 42 blocages de cette adresse, tous depuis une même organisation.
42blocages enregistrés par le réseau
1organisation
2026-06-20première fois vue
Données techniques
| Adresse IP | 197.250.101.13 |
| Version | IPv4 |
| Organisation (ASN) | African Network Information Center |
| Pays | MU |
| Centre de données | No source: whois (0%) |
| Indice de confiance AbuseIPDB | 100% |
| Première fois vue | 2026-06-19 17:55 |
| Dernière fois vue | 2026-10-12 12:52 |
Types d’abus signalés
plesk-modsecurity42 signalements
Êtes-vous le propriétaire de cette IP ?
Si elle est listée par erreur ou si la plage ne vous appartient plus, déposez une réclamation et nous l’examinerons. Le formulaire se trouve sur sa fiche Shield, sous le bouton « Réclamer cette IP ».
Réclamer cette IPNous vous répondrons sous 5 à 10 jours ouvrés.
Analizar con otras herramientas
Cette IP vous pose problème ?
Nous vous disons sous 24 h s'il faut la bloquer, et comment. Sans engagement ni création de compte.
