Détails du registre WHOIS pour IP 182.253.79.194
Informations obtenues à partir des registres publics du réseau.
Cette adresse IP a été signalée comme malveillante (abus). Redoublez de prudence.
Red
| Inetnum | 182.253.0.0 - 182.253.255.255 182.253.79.192 - 182.253.79.199 |
| Netname | BIZNET-AP BIZNET-ANEKA_RUPA_TERA-BLOCK |
| Status | ALLOCATED PORTABLE ASSIGNED NON-PORTABLE |
Organización
| Descr | Biznet Networks Internet Service Provider Jakarta, Indonesia ANEKA_RUPA_TERA |
| Country | ID ID ID ID |
| Address | Biznet Networks Midplaza 2, 8th Floor Jl. Jend Sudirman Kav 10-11 Jakarta 10220 Midplaza 2, 8th Floor Jl. Jend Sudirman Kav 10-11 Jakarta, Indonesia Biznet Networks Midplaza 2, 8th Floor Jl. Jend Sudirman Kav 10-11 Jakarta 10220 MidPlaza 2, 8th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 10-11 Jakarta 10220 |
| Mnt by | MNT-APJII-ID MAINT-ID-BIZNET MAINT-ID-BIZNET MAINT-ID-BIZNET MAINT-ID-BIZNET MAINT-ID-BIZNET |
| Mnt lower | MAINT-ID-BIZNET |
| Mnt routes | MAINT-ID-BIZNET |
| Mnt irt | IRT-BIZNET-ID IRT-BIZNET-ID |
Contacto técnico
| Admin c | AA590-AP BA18-AP BA18-AP BA18-AP |
| Tech c | AA590-AP BA18-AP BA18-AP BA18-AP |
| Nic hdl | AA590-AP BA18-AP |
| Person | Agus Ariyanto BIZNET ADMIN |
| Remarks | Send SApam & Abuse report to: abuse@biz.net.id abuse@biz.net.id is invalid |
Contacto directo
| Phone | +62-21-57998888 +62-21-570-8888 |
| Fax no | +62-21-5700580 +62-21-570-0580 |
| E mail | noc@biznetnetworks.comagus_ariyanto@biz.net.idnoc@biznetnetworks.comhostmaster@biz.net.id |
| Abuse mailbox | abuse@biz.net.idabuse@biz.net.id |
Registro
| Last modified | 2021-07-09T08:51:46Z 2025-09-04T04:42:41Z 2008-09-04T07:54:14Z 2025-08-27T23:47:46Z 2024-08-22T04:54:11Z 2010-10-05T09:20:02Z |
| Source | APNIC APNIC APNIC IDNIC IDNIC IDNIC |
| Irt | IRT-BIZNET-ID IRT-BIZNET-ID |
Información adicional
| Auth | # Filtered # Filtered |
Historique de 182.253.79.194
Plage 182.253.0.0/16
- 15/10/2026 — aujourd'hui: BIZNET-AP · ID · AS17451
- 10/05/2010 — aujourd'hui: organisation non enregistrée · ID
Annonces de route (BGP)
- 10/04/2022 — 21/04/2022: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 06/09/2021 — 17/09/2021: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 25/08/2021 — 05/09/2021: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 13/08/2021 — 24/08/2021: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 01/08/2021 — 12/08/2021: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 20/07/2021 — 31/07/2021: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 08/07/2021 — 19/07/2021: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 14/06/2021 — 07/07/2021: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 02/06/2021 — 13/06/2021: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 09/05/2021 — 01/06/2021: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 03/04/2021 — 08/05/2021: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 10/03/2021 — 02/04/2021: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 09/01/2021 — 09/03/2021: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 16/12/2020 — 08/01/2021: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 04/12/2020 — 15/12/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 22/11/2020 — 03/12/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 10/11/2020 — 21/11/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 29/10/2020 — 09/11/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 05/10/2020 — 28/10/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 11/09/2020 — 04/10/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 06/08/2020 — 10/09/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 25/07/2020 — 05/08/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 13/07/2020 — 24/07/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 01/07/2020 — 12/07/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 19/06/2020 — 30/06/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 26/05/2020 — 18/06/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 14/05/2020 — 25/05/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 02/05/2020 — 13/05/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 20/04/2020 — 01/05/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 08/04/2020 — 19/04/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 27/03/2020 — 07/04/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 15/03/2020 — 26/03/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 03/03/2020 — 14/03/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 08/02/2020 — 02/03/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 27/01/2020 — 07/02/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 15/01/2020 — 26/01/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 03/01/2020 — 14/01/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 22/12/2019 — 02/01/2020: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 10/12/2019 — 21/12/2019: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 28/11/2019 — 09/12/2019: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 04/11/2019 — 27/11/2019: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 23/10/2019 — 03/11/2019: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 11/10/2019 — 22/10/2019: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 17/09/2019 — 10/10/2019: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 05/09/2019 — 16/09/2019: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 12/08/2019 — 04/09/2019: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 31/07/2019 — 11/08/2019: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 13/06/2019 — 30/07/2019: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 20/05/2019 — 12/06/2019: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
- 26/04/2019 — 19/05/2019: 182.253.0.0/16 annoncé par AS17451
Présence dans les listes d'abus
- 15/09/2026 — 21/10/2026: indice d'abus 100/100
Réputation d’abus — ALMC Shield
Dans le flux global d’abus
Le réseau a enregistré 5 blocages de cette adresse, tous depuis une même organisation.
5blocages enregistrés par le réseau
1organisation
2026-09-16première fois vue
Données techniques
| Adresse IP | 182.253.79.194 |
| Version | IPv4 |
| Pays | ID |
| Indice de confiance AbuseIPDB | 100% |
| Première fois vue | 2026-09-16 05:56 |
| Dernière fois vue | 2026-10-06 02:06 |
Types d’abus signalés
sshd5 signalements
Êtes-vous le propriétaire de cette IP ?
Si elle est listée par erreur ou si la plage ne vous appartient plus, déposez une réclamation et nous l’examinerons. Le formulaire se trouve sur sa fiche Shield, sous le bouton « Réclamer cette IP ».
Réclamer cette IPNous vous répondrons sous 5 à 10 jours ouvrés.
Analizar con otras herramientas
Cette IP vous pose problème ?
Nous vous disons sous 24 h s'il faut la bloquer, et comment. Sans engagement ni création de compte.
