Detalls del registre WHOIS per a la IP 84.54.73.207
Informació obtinguda de registres públics de xarxa.
Aquesta adreça IP ha estat marcada com a maliciosa (abús). Extremeu les precaucions.
Red
| Inetnum | 84.54.73.0 - 84.54.73.255 |
| Netname | UZTELECOM |
| Status | ASSIGNED PA |
| Origin | AS8193 |
Organización
| Descr | Uzbektelecom JSC |
| Org | ORG-JC7-RIPE |
| Country | UZ |
| Mnt by | UZTELECOM-MNT UZTELECOM-MNT |
Contacto técnico
| Admin c | ROJ1-RIPE |
| Tech c | ROJ1-RIPE |
Registro
| Created | 2018-10-10T08:57:23Z 2022-11-14T10:26:49Z |
| Last modified | 2025-07-08T11:05:01Z 2022-11-14T10:26:49Z |
| Source | RIPE RIPE |
Información adicional
| Geofeed | https://minio.uzdc.uz/uztelecom-web-bucket/geofeed.csv |
| Route | 84.54.73.0/24 |
Historial de 84.54.73.207
Rang 84.54.64.0/18
- 10/11/2004 — actualitat: organització no registrada · UZ
Anuncis de ruta (BGP)
- 11/08/2026 — 27/09/2026: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 18/07/2026 — 10/08/2026: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 24/06/2026 — 17/07/2026: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 07/05/2026 — 23/06/2026: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 08/03/2026 — 06/05/2026: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 12/02/2026 — 07/03/2026: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 19/01/2026 — 11/02/2026: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 26/12/2025 — 18/01/2026: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 02/12/2025 — 25/12/2025: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 20/11/2025 — 01/12/2025: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 27/10/2025 — 19/11/2025: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 09/09/2025 — 26/10/2025: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 16/08/2025 — 08/09/2025: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 04/08/2025 — 15/08/2025: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 29/06/2025 — 03/08/2025: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 30/04/2025 — 28/06/2025: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 25/03/2025 — 29/04/2025: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 13/03/2025 — 24/03/2025: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 01/03/2025 — 12/03/2025: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 17/02/2025 — 28/02/2025: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 05/02/2025 — 16/02/2025: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 19/12/2024 — 04/02/2025: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 07/12/2024 — 18/12/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 13/11/2024 — 06/12/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 01/11/2024 — 12/11/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 20/10/2024 — 31/10/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 08/10/2024 — 19/10/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 26/09/2024 — 07/10/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 14/09/2024 — 25/09/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 09/08/2024 — 13/09/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 28/07/2024 — 08/08/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 22/06/2024 — 27/07/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 10/06/2024 — 21/06/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 29/05/2024 — 09/06/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 17/05/2024 — 28/05/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 23/04/2024 — 16/05/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 11/04/2024 — 22/04/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 30/03/2024 — 10/04/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 23/02/2024 — 29/03/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 11/02/2024 — 22/02/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 30/01/2024 — 10/02/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 18/01/2024 — 29/01/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 25/12/2023 — 17/01/2024: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 13/12/2023 — 24/12/2023: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 26/10/2023 — 12/12/2023: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 27/08/2023 — 25/10/2023: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 03/08/2023 — 26/08/2023: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 22/07/2023 — 02/08/2023: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 28/06/2023 — 21/07/2023: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
- 16/06/2023 — 27/06/2023: 84.54.64.0/19 anunciat per AS8193
Presència en llistes d'abús
- 27/08/2026 — 21/10/2026: confiança d'abús 100/100
Reputació d’abús — ALMC Shield
Al feed global d’abús
La xarxa va registrar 10 bloquejos d’aquesta adreça, tots des d’una mateixa organització.
10bloquejos registrats per la xarxa
1organització
2026-08-28primera vegada vista
Dades tècniques
| Adreça IP | 84.54.73.207 |
| Versió | IPv4 |
| País | UZ |
| Confiança AbuseIPDB | 100% |
| Primera vegada vista | 2026-08-28 05:46 |
| Darrera vegada vista | 2026-10-20 08:04 |
Tipus d’abús reportats
plesk-modsecurity10 informes
Ets el propietari d’aquesta IP?
Si està llistada per error o ja no pertanys al rang, presenta una reclamació i la revisarem. El formulari és a la seva fitxa de Shield, sota el botó «Reclamar aquesta IP».
Reclamar aquesta IPEt respondrem en 5-10 dies laborables.
Analizar con otras herramientas
Aquesta IP t'està donant la llauna?
Et diem en 24 h si mereix bloqueig, i amb què. Sense compromís i sense alta de compte.
