Detalls del registre WHOIS per a la IP 182.253.79.194
Informació obtinguda de registres públics de xarxa.
Aquesta adreça IP ha estat marcada com a maliciosa (abús). Extremeu les precaucions.
Red
| Inetnum | 182.253.0.0 - 182.253.255.255 182.253.79.192 - 182.253.79.199 |
| Netname | BIZNET-AP BIZNET-ANEKA_RUPA_TERA-BLOCK |
| Status | ALLOCATED PORTABLE ASSIGNED NON-PORTABLE |
Organización
| Descr | Biznet Networks Internet Service Provider Jakarta, Indonesia ANEKA_RUPA_TERA |
| Country | ID ID ID ID |
| Address | Biznet Networks Midplaza 2, 8th Floor Jl. Jend Sudirman Kav 10-11 Jakarta 10220 Midplaza 2, 8th Floor Jl. Jend Sudirman Kav 10-11 Jakarta, Indonesia Biznet Networks Midplaza 2, 8th Floor Jl. Jend Sudirman Kav 10-11 Jakarta 10220 MidPlaza 2, 8th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 10-11 Jakarta 10220 |
| Mnt by | MNT-APJII-ID MAINT-ID-BIZNET MAINT-ID-BIZNET MAINT-ID-BIZNET MAINT-ID-BIZNET MAINT-ID-BIZNET |
| Mnt lower | MAINT-ID-BIZNET |
| Mnt routes | MAINT-ID-BIZNET |
| Mnt irt | IRT-BIZNET-ID IRT-BIZNET-ID |
Contacto técnico
| Admin c | AA590-AP BA18-AP BA18-AP BA18-AP |
| Tech c | AA590-AP BA18-AP BA18-AP BA18-AP |
| Nic hdl | AA590-AP BA18-AP |
| Person | Agus Ariyanto BIZNET ADMIN |
| Remarks | Send SApam & Abuse report to: abuse@biz.net.id abuse@biz.net.id is invalid |
Contacto directo
| Phone | +62-21-57998888 +62-21-570-8888 |
| Fax no | +62-21-5700580 +62-21-570-0580 |
| E mail | noc@biznetnetworks.comagus_ariyanto@biz.net.idnoc@biznetnetworks.comhostmaster@biz.net.id |
| Abuse mailbox | abuse@biz.net.idabuse@biz.net.id |
Registro
| Last modified | 2021-07-09T08:51:46Z 2025-09-04T04:42:41Z 2008-09-04T07:54:14Z 2025-08-27T23:47:46Z 2024-08-22T04:54:11Z 2010-10-05T09:20:02Z |
| Source | APNIC APNIC APNIC IDNIC IDNIC IDNIC |
| Irt | IRT-BIZNET-ID IRT-BIZNET-ID |
Información adicional
| Auth | # Filtered # Filtered |
Historial de 182.253.79.194
Rang 182.253.0.0/16
- 15/10/2026 — actualitat: BIZNET-AP · ID · AS17451
- 10/05/2010 — actualitat: organització no registrada · ID
Anuncis de ruta (BGP)
- 10/04/2022 — 21/04/2022: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 06/09/2021 — 17/09/2021: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 25/08/2021 — 05/09/2021: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 13/08/2021 — 24/08/2021: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 01/08/2021 — 12/08/2021: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 20/07/2021 — 31/07/2021: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 08/07/2021 — 19/07/2021: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 14/06/2021 — 07/07/2021: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 02/06/2021 — 13/06/2021: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 09/05/2021 — 01/06/2021: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 03/04/2021 — 08/05/2021: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 10/03/2021 — 02/04/2021: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 09/01/2021 — 09/03/2021: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 16/12/2020 — 08/01/2021: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 04/12/2020 — 15/12/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 22/11/2020 — 03/12/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 10/11/2020 — 21/11/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 29/10/2020 — 09/11/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 05/10/2020 — 28/10/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 11/09/2020 — 04/10/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 06/08/2020 — 10/09/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 25/07/2020 — 05/08/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 13/07/2020 — 24/07/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 01/07/2020 — 12/07/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 19/06/2020 — 30/06/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 26/05/2020 — 18/06/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 14/05/2020 — 25/05/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 02/05/2020 — 13/05/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 20/04/2020 — 01/05/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 08/04/2020 — 19/04/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 27/03/2020 — 07/04/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 15/03/2020 — 26/03/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 03/03/2020 — 14/03/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 08/02/2020 — 02/03/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 27/01/2020 — 07/02/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 15/01/2020 — 26/01/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 03/01/2020 — 14/01/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 22/12/2019 — 02/01/2020: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 10/12/2019 — 21/12/2019: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 28/11/2019 — 09/12/2019: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 04/11/2019 — 27/11/2019: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 23/10/2019 — 03/11/2019: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 11/10/2019 — 22/10/2019: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 17/09/2019 — 10/10/2019: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 05/09/2019 — 16/09/2019: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 12/08/2019 — 04/09/2019: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 31/07/2019 — 11/08/2019: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 13/06/2019 — 30/07/2019: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 20/05/2019 — 12/06/2019: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
- 26/04/2019 — 19/05/2019: 182.253.0.0/16 anunciat per AS17451
Presència en llistes d'abús
- 15/09/2026 — 21/10/2026: confiança d'abús 100/100
Reputació d’abús — ALMC Shield
Al feed global d’abús
La xarxa va registrar 5 bloquejos d’aquesta adreça, tots des d’una mateixa organització.
5bloquejos registrats per la xarxa
1organització
2026-09-16primera vegada vista
Dades tècniques
| Adreça IP | 182.253.79.194 |
| Versió | IPv4 |
| País | ID |
| Confiança AbuseIPDB | 100% |
| Primera vegada vista | 2026-09-16 05:56 |
| Darrera vegada vista | 2026-10-06 02:06 |
Tipus d’abús reportats
sshd5 informes
Ets el propietari d’aquesta IP?
Si està llistada per error o ja no pertanys al rang, presenta una reclamació i la revisarem. El formulari és a la seva fitxa de Shield, sota el botó «Reclamar aquesta IP».
Reclamar aquesta IPEt respondrem en 5-10 dies laborables.
Analizar con otras herramientas
Aquesta IP t'està donant la llauna?
Et diem en 24 h si mereix bloqueig, i amb què. Sense compromís i sense alta de compte.
