990 PRO SSD 4TB PCIe 4.0 NVMe M.2

865,68 €
TVA incluse · Livraison en Espagne péninsulaire et aux Baléares
Livraison gratuite
Transport habituel après expédition : 24 h en Espagne péninsulaire et 48 h aux Baléares. Estimation selon destination et disponibilité.
Temporairement indisponible.
Marca Samsung Modelo MZ-V9P4T0BW Tipo - SSD Capacidad - 4TB Formato - M.2 2280 Conexión - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 Características - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage...
Caractéristiques techniques
| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-V9P4T0BW |
| Tipo | - SSD |
| Capacidad | - 4TB |
| Formato | - M.2 2280 |
| Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,600,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 6,5 W Máximo 8.6 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 55 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 22 x 2.3 mm - 9.0 g |
| Fecha de revisión | 08-01-2024 por RTY |
Références et identification
| Référence | IAIDSO0738 |
|---|---|
| EAN | 8806094947205 |
| Part number | MZ-V9P4T0BW |
| Fabricant | Samsung |
Livraison, retours et garantie
Nous livrons en Espagne péninsulaire et aux Baléares. Les frais sont indiqués avant le paiement.
14 jours calendaires pour vous rétracter sans justification. Consultez les conditions et exceptions. Comment procéder.
Garantie légale de 3 ans.











