Ordinateur portable Asus P1403CVA-S62015X C5-210H 16GB 512GB W11P 14"

969,17 €
TVA incluse · Livraison en Espagne péninsulaire et aux Baléares
Livraison gratuite
Transport habituel après expédition : 24 h en Espagne péninsulaire et 48 h aux Baléares. Estimation selon destination et disponibilité.
Il reste 4 articles
Total avec livraison: 969,17 € · Livraison offerte dès 309,65 €
Marca ASUS Modelo 90NX0871-M02A60 Sistema Operativo Windows 11 Pro CPU - Intel Core 5 210H, 8 núcleos hasta 4,80 GHz 12 MB Memoria - 16 GB DDR5 - 2 x slots - Ampliación hasta 64 GB...
Caractéristiques techniques
| Marca | ASUS |
| Modelo | 90NX0871-M02A60 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| CPU | - Intel Core 5 210H, 8 núcleos hasta 4,80 GHz 12 MB |
| Memoria | - 16 GB DDR5 - 2 x slots - Ampliación hasta 64 GB |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | - 14" - Resolución Full HD (1920x1080) IPS - Anti-glare - Brillo 300 nits - NTSC 45% - Frecuencia 60Hz - Retroiluminación LED |
| Gráfica | Intel Graphics |
| Conectividad | - Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2) Dual band - Bluetooth 5,4 - RJ45 LAN |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 2 x USB 3.2 Gen 2 Tipo C (soporta Power Delivery y Display) - 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A - 1 x HDMI 1.4 - 1 x RJ45 - 1 x Jack 3,5 mm |
| Otras características | - Cámara HD 720p con filtro de privacidad - Altavoces y micrófono incorporado - Audio by Dirac - Lector de huellas - Ranura de seguridad Kensington Nano - Cargador 65W USB-C Batería - 50 Wh 3 celdas Dimensiones y peso - 324 x 214 x 19,7 mm - 1,45 kg |
| Fecha de revisión | 21-10-2026 por IS |
Références et identification
| Référence | PPOPOR7603 |
|---|---|
| EAN | 4711636458443 |
| Part number | 90NX0871-M02A60 |
| Fabricant | Asus Business |
Livraison, retours et garantie
Nous livrons en Espagne péninsulaire et aux Baléares. Les frais sont indiqués avant le paiement.
14 jours calendaires pour vous rétracter sans justification. Consultez les conditions et exceptions. Comment procéder.
Garantie légale de 3 ans.









