MicroSDHC P9 Express 512GB V30, A1 800MBs

251,49 €
IVA incluido · Envío a Península y Baleares
Envío: 3,63 €
Plazo indicado para este artículo: 3 días laborables, sujeto a confirmación.
No disponible temporalmente.
Marca Fanvil Modelo MB-MK512T/WW Características - Tarjeta de memoria microSDXC - Capacidad: 512 GB - Clase de velocidad: U3, V30, A1 - Velocidad de lectura secuencial: SD Express...
Características técnicas
| Marca | Fanvil |
| Modelo | MB-MK512T/WW |
| Características | - Tarjeta de memoria microSDXC - Capacidad: 512 GB - Clase de velocidad: U3, V30, A1 - Velocidad de lectura secuencial: SD Express 800 MB/s, UHS-I 90 MB/s - Lectura aleatoria 4 KB QD32: SD Express 65.000 IOPS, UHS-I 2.000 IOPS - Escritura aleatoria 4 KB QD32: SD Express 52.000 IOPS, UHS-I 2.000 IOPS - Lectura aleatoria 4 KB QD1: SD Express 9.000 IOPS, UHS-I 2.000 IOPS - Escritura aleatoria 4 KB QD1: SD Express 30.000 IOPS, UHS-I 2.000 IOPS - HMB (Host Memory Buffer) - Interfaz: PCIe Gen3.0 x1, NVMe 1.3, SD 7.1, UHS-I - Tipo de NAND: Samsung V-NAND TLC - Controlador: SM2708 - Compatible con dispositivos con ranura microSDXC - Temperatura de funcionamiento: 0 a 45 C - Temperatura sin funcionamiento: -40 a 85 C - Resistencia magnetica: 15.000 Gauss, 30 s - Resistencia a rayos X: 100 mGy - Resistencia al agua: 1 m, 3 % NaCl, 25 C - Humedad: 40 C 93 %, 85 C 85 % - Durabilidad: 10.000 ciclos de insercion - Certificaciones: CE, UKCA, FCC, VCCI, RCM Dimensiones y peso - 15 x 11 x 1 mm - 0,25 g |
| Fecha de revisión | 10-02-2026 por IS |
Referencias e identificación
| Referencia | MTMSDM0333 |
|---|---|
| EAN | 8806097644200 |
| Part number | MB-MK512T/WW |
| Fabricante | Samsung |
Envío, devoluciones y garantía
Enviamos a Península y Baleares. Los gastos se muestran antes de pagar.
14 días naturales para desistir sin justificación. Consulta las condiciones y excepciones. Cómo hacerlo.
Garantía legal de 3 años.







